| Specification | Thread | Pitch | d | D | Le | L | Flute No. | Bore |
| TM01SM0.8P0.2-d0.55-D4-L50 | M0.8*0.2 | 0.2 | 4 | 0.55 | 2 | 50 | 3 | 0.6 |
| TM01SM0.9P0.225-d0.6-D4-L50 | M0.9*0.225 | 0.23 | 4 | 0.6 | 2 | 50 | 3 | 0.675 |
| TM01SM1P0.25-d0.73-D4-L50 | M1*0.25 | 0.25 | 4 | 0.73 | 2.3 | 50 | 3 | 0.75 |
| TM01SM1.2P0.25-d0.92-D4-L50 | M1.2*0.25 | 0.25 | 4 | 0.92 | 2.8 | 50 | 3 | 0.95 |
| TM01SM1.4P0.3-d1.05-D4-L50 | M1.4*0.3 | 0.3 | 4 | 1.05 | 3.2 | 50 | 3 | 1.1 |
| TM01SM1.6P0.35-d1.21-D4-L50 | M1.6*0.35 | 0.35 | 4 | 1.21 | 3.5 | 50 | 3 | 1.25 |
| TM01SM2P0.4-d1.54-D4-L50 | M2*0.4 | 0.4 | 4 | 1.54 | 4.5 | 50 | 3 | 1.6 |
| TM01SM2.5P0.45-d1.96-D4-L50 | M2.5*0.45 | 0.45 | 4 | 1.96 | 5.5 | 50 | 3 | 2.05 |
| TM01SM3P0.5-d2.4-D4-L50 | M3*0.5 | 0.5 | 4 | 2.4 | 7 | 50 | 3 | 2.5 |
| TM01SM4P0.7-d3.15-D4-L50 | M4*0.7 | 0.7 | 4 | 3.15 | 10 | 50 | 4 | 3.3 |
| TM01SM5P0.8-d4-D4-L50 | M5*0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 12 | 50 | 4 | 4.2 |
| TM01SM5P0.8-d4-D6-L50 | M5*0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 13 | 50 | 4 | 4.2 |
| TM01SM6P1.0-d4.75-D6-L50 | M5*1.0 | 1 | 6 | 4.75 | 15 | 50 | 4 | 5 |
| TM01SM8P1.25-d5.95-D6-L60 | M8*1.25 | 1.25 | 6 | 5.95 | 20 | 60 | 4 | 6.75 |
| TM01SM10P1.5-d7.9-D8-L60 | M10*1.5 | 1.5 | 8 | 7.9 | 25 | 60 | 6 | 8.5 |
| TM01SM12P1.75-d9.9-D10-L75 | M12*1.75 | 1.75 | 10 | 9.9 | 30 | 75 | 6 | 10.25 |
| TM01SM14P2.0-d9.9-D10-L75 | M14*2.0 | 2 | 10 | 9.9 | 30 | 75 | 6 | 12 |
| TM01SM16P2.0-d11.9-D12-L75 | M16*2.0 | 2 | 12 | 11.9 | 35 | 75 | 6 | 14 |
| TM01SM18P2.5-d14-D14-L100 | M18*2.5 | 2.5 | 14 | 14 | 40 | 100 | 5 | 15.5 |
| TM01SM24P3.0-d16-D16-L100 | M24*3.0 | 3 | 16 | 16 | 45 | 100 | 5 | 19 |
| TM01SM30P6.0-d20-D20-L100 | M30*6.0 | 6 | 20 | 20 | 50 | 100 | 6 | 24 |



