* Double sided negative insert with positive cutting| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM2-90C20-C20-150-03WN04 | 20 | 20 | 30 | 150 | 4.0 | WNGU0403.. | 3 |
| EM2-90C25-C25-150-04WN04 | 25 | 25 | 30 | 150 | 4.0 | WNGU0403.. | 4 |
| EM2-90C32-C32-200-05WN04 | 32 | 32 | 30 | 200 | 4.0 | WNGU0403.. | 5 |
| EM2 90C35-C32-200-05WN04 | 35 | 32 | 30 | 200 | 4.0 | WNGU0403.. | 5 |
| EM2-90C40-C32-200-06WN04 | 40 | 32 | 30 | 200 | 4.0 | WNGU0403.. | 6 |





