| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM3-17-C16-160-02RD08 | 17 | 16 | 60 | 160 | 4.0 | RD**0803… | 2 |
| EM3-20-C20-160-02RD08 | 20 | 20 | 60 | 160 | 4.0 | RD**0803… | 2 |
| EM3-20-C20-160-02RD10 | 20 | 20 | 50 | 160 | 5.0 | RD**10T3… | 2 |
| EM3-25-C25-160-02RD10 | 25 | 25 | 50 | 160 | 5.0 | RD**10T3… | 2 |
| EM3-32-C32-160-03RD12 | 32 | 32 | 50 | 160 | 6.0 | RD**1204… | 3 |




