* High rigdity| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM2-90C16-C16-100-02AN09 | 16 | 16 | 26 | 100 | 8.0 | AN*X0904… | 2 |
| EM2-90C20-C20-110-02AN09 | 20 | 20 | 30 | 110 | 8.0 | AN*X0904… | 2 |
| EM2-90C25-C25-120-03AN09 | 25 | 25 | 30 | 120 | 8.0 | AN*X0904… | 3 |
| EM2-90C25-C25-130-02AN12 | 25 | 25 | 30 | 130 | 9.0 | AN*X1207… | 2 |
| EM2-90C32-C32-130-02AN12 | 32 | 32 | 40 | 130 | 9.0 | AN*X1207… | 2 |
| EM2-90C40-C40-130-03AN12 | 40 | 40 | 40 | 130 | 9.0 | AN*X1207… | 3 |
| EM2-90C32-C32-130-02AN16 | 32 | 32 | 40 | 130 | 14.0 | AN*X1607… | 2 |
| EM2-90C32-C32-200-02AN16 | 32 | 32 | 50 | 200 | 14.0 | AN*X1607… | 2 |
| EM2-90C40-C32-130-03AN16 | 40 | 32 | 50 | 130 | 14.0 | AN*X1607… | 3 |





