* High rigdity| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM2-90C10-W10-80-01AP10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10.0 | APKT1003… | 1 |
| EM2-90C10-W16-80-01AP10 | 10 | 16 | 20 | 80 | 10.0 | APKT1003… | 1 |
| EM2-90C12-W16-80-01AP10 | 12 | 16 | 20 | 80 | 10.0 | APKT1003… | 1 |
| EM2-90C14-W16-80-01AP10 | 14 | 16 | 20 | 80 | 10.0 | APKT1003… | 1 |
| EM2-90C16-C16-150-02AP10 | 16 | 16 | 25 | 150 | 10.0 | APKT1003… | 2 |
| EM2-90C18-W16-90-02AP10 | 18 | 16 | 30 | 90 | 10.0 | APKT1003… | 2 |
| EM2 90C20-C20-160-02AP10 | 20 | 20 | 40 | 160 | 10.0 | APKT1003… | 2 |





