| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DHUB | DCONMS | LF | APMX | |||
| FM2-90C-40MR06AP10-16A | 40 | 38 | 16 | 40 | 10.0 | APKT1003… | 6 |
| FM2-90C-50MR07AP10-22A | 50 | 40 | 22 | 40 | 10.0 | APKT1003… | 7 |
| FM2-90C-63MR09AP10-22B | 63 | 47 | 22 | 40 | 10.0 | APKT1003… | 9 |
| FM2-90C-80MR11AP10-27B | 80 | 58 | 27 | 50 | 10.0 | APKT1003… | 11 |
| FM2-90C-100MR13AP10-32B | 100 | 66 | 32 | 50 | 10.0 | APKT1003… | 13 |





