
| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | |||||
| DC | DCX | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM1-15C16-C16-100-02LD06 | 8.2 | 16 | 16 | 40 | 100 | 0.8 | LDMU060320** | 2 |
| EM1-15C20-C20-120-03LD06 | 12.2 | 20 | 20 | 40 | 120 | 0.8 | LDMU060320** | 3 |
| EM1-15C25-C25-150-04LD06 | 17.2 | 25 | 25 | 50 | 150 | 0.8 | LDMU060320** | 4 |
| EM1-15C20-C20-120-02LD08 | 10.4 | 20 | 20 | 40 | 120 | 1.2 | LDMU080425** | 2 |
| EM1-15C25-C25-150-03LD08 | 15.4 | 25 | 25 | 50 | 150 | 1.2 | LDMU080425** | 3 |
| EM1-15C32-C32-210-04LD08 | 22.4 | 32 | 32 | 100 | 210 | 1.2 | LDMU080425** | 4 |





