
| Specification | Fig | Kr | dm | L1 | L2 | F1 | Dmin | λ |
Ic | Insert | Wrench | Weight | |
| MKT1- |
90C06-L/R | A | 90 | 16 | 14.3 | 25.15 | 0.45 | 25.5 | -3 | 1/4 | CC**0602 | WMKT06 | 0.03 |
| 90T06-L/R | A | 90 | 16 | 14.3 | 25.0 | 0.50 | 24.8 | 0 | 5/32 | TB**0601 | WMKT06 | 0.03 | |
| 90T09-L/R | A | 90 | 20 | 19.1 | 33.7 | 0.90 | 32.5 | 0 | 7/32 | TC**0902 | WMKT09 | 0.05 | |
| 90T11-L/R | A | 90 | 22 | 23.0 | 45.3 | 1.10 | 42.0 | 0 | 1/4 | TC**1102 | WMKT11 | 0.18 | |
| 90T16-L/R | A | 90 | 32 | 33.3 | 62.3 | 1.20 | 59.4 | 0 | 3/8 | TC**16T3 | WMKT16 | 0.21 | |
| MKT2- |
90C06-L/R | B | 90 | 16 | 13.3 | 24.1 | 5.10 | 27.0 | -3 | 1/4 | CC**0602 | WMKT06 | 0.03 |
| 90T09-L/R | B | 90 | 20 | 18.3 | 32.9 | 6.30 | 36.5 | 0 | 7/32 | TC**0902 | WMKT09 | 0.05 | |
| 90T11-L/R | B | 90 | 22 | 22.1 | 44.3 | 7.20 | 48.5 | 0 | 1/4 | TC**1102 | WMKT11 | 0.18 | |
| 90T16-L/R | B | 90 | 32 | 32.0 | 62.7 | 10.3 | 68.4 | 0 | 3/8 | TC**16T3 | WMKT16 | 0.21 | |




