
|
Specification
|
D | L | Locking screw | Wrench | Weight | |
| BT40-NBH-A50 | 35 | 50 | E080U200 | L06 | 1.78 | |
| BT50-NBH-A50 | 35 | 50 | E080U200 | L06 | 4.16 | |
| NBH-FP60 | 35 | Flange | - | - | 0.60 | |
| BT40-NBH-B100 | 35 | 50 | E080U300 | L06 | 2.23 | |
| BT50-NBH-B100 | 35 | 50 | E080U300 | L06 | 4.84 | |
| BT50- | NBH-B165 | 35 | 165 | E080U200 | L06 | 6.23 |
| NBH-B200 | 35 | 200 | E080U200 | L06 | 7.01 | |
| NBH-B250 | 35 | 250 | E080U200 | L06 | 7.96 | |
| NBH-B300 | 35 | 300 | E080U200 | L06 | 9.07 | |



