| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | |||||
| DC | DCX | DHUB | DCONMS | LF | APMX | |||
| FM1-19C50BR04PD09-22A | 35.4 | 50 | 40 | 22 | 45 | 2.0 | PDMT0905*** | 4 |
| FM1-19C63BR05PD09-22A | 48.3 | 63 | 47 | 22 | 50 | 2.0 | PDMT0905*** | 5 |
| FM1-19C80BR06PD09-27A | 65.3 | 80 | 58 | 27 | 50 | 2.0 | PDMT0905*** | 6 |
| FM1-19C100BR07PD09-32B | 85.3 | 100 | 66 | 32 | 50 | 2.0 | PDMT0905*** | 7 |





