| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||||
| DC | DCONMS | Dm | LH | LF | R | APMX | |||
| EM3-20-C25-140-02ZC10 | 20 | 25 | 20 | 52 | 140 | 10.0 | 18.0 | ZCE*100CE*** | 2 |
| EM3-25-C32-150-02ZC12 | 25 | 32 | 25 | 62 | 150 | 12.5 | 23.0 | ZCE*125CE*** | 2 |
| EM3-30-C32-160-02ZC15 | 30 | 32 | 30 | 72 | 160 | 15.0 | 28.0 | ZCE*150CE*** | 2 |
| EM3-32-C32-160-02ZC16 | 32 | 32 | 32 | - | 160 | 16.0 | 28.0 | ZCE*160CE*** | 2 |





