
|
Specification
|
D1 | D | Z | L1 | L | Weight | |
| SCB- | C19-SDCK1-190 | 19 | 20-36 | 133 | 190 | 222 | 0.43 |
| C19-SDCK1-240 | 190 | 272 | 272 | 0.77 | |||
| C24-SDCK2-220 | 24 | 25-47 | 168 | 255 | 255 | 0.79 | |
| C24-SDCK2-280 | 240 | 315 | 315 | 1.43 | |||
| C32-SDCK3-280 | 32 | 33-60 | 224 | 320 | 320 | 1.78 | |
| C32-SDCK3-350 | 320 | 390 | 390 | 3.24 | |||



