| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | |||||
| DC | DCX | DHUB | DCONMS | LF | APMX | |||
| FM4-45-50R04SE13-22A | 50 | 62.5 | 40 | 22 | 40 | 4.0 | SE*T13T3… | 4 |
| FM4-45-63R05SE13-22A | 63 | 75.5 | 47 | 22 | 40 | 4.0 | SE*T13T3… | 5 |
| FM4-45-80R06SE13-27B | 80 | 92.5 | 58 | 27 | 50 | 4.0 | SE*T13T3… | 6 |
| FM4-45-100R07SE13-32B | 100 | 112.5 | 66 | 32 | 50 | 4.0 | SE*T13T3… | 7 |
| FM4-45-125R08SE13-40B | 125 | 137.5 | 85 | 40 | 50 | 4.0 | SE*T13T3… | 8 |





