| Specification | Thread | Pitch | d | D | Le | L | Flute No. | Bore |
| TM01SM1.6P0.35-d1.21-D4-L75 | M1.6*0.35 | 0.35 | 1.21 | 4 | 3.5 | 75 | 3 | 1.25 |
| TM01SM2P0.4-d1.54-D4-L75 | M2*0.4 | 0.4 | 1.54 | 4 | 6 | 75 | 3 | 1.6 |
| TM01SM2P0.4-d1.54-D4-L100 | M2*0.4 | 0.4 | 1.54 | 4 | 6 | 100 | 3 | 1.6 |
| TM01SM2.5P0.45-d1.96-D4-L75 | M2.5*0.45 | 0.45 | 1.96 | 4 | 7.5 | 75 | 3 | 2.05 |
| TM01SM2.5P0.45-d1.96-D4-L100 | M2.5*0.45 | 0.45 | 1.96 | 4 | 7.5 | 100 | 3 | 2.05 |
| TM01SM3P0.5-d2.4-D4-L75 | M3*0.5 | 0.5 | 2.4 | 4 | 9 | 75 | 3 | 2.5 |
| TM01SM3P0.5-d2.4-D4-L100 | M3*0.5 | 0.5 | 2.4 | 4 | 9 | 100 | 3 | 2.5 |
| TM01SM4P0.7-d3.15-D4-L75 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 4 | 12 | 75 | 3 | 3.3 |
| TM01SM4P0.7-d3.15-D4-L100 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 4 | 12 | 100 | 3 | 3.3 |
| TM01SM5P0.8-d4-D6-L75 | M5*0.8 | 0.8 | 4 | 6 | 15 | 75 | 4 | 4.2 |
| TM01SM5P0.8-d4-D6-L100 | M5*0.8 | 0.8 | 4 | 6 | 13 | 100 | 4 | 4.2 |
| TM01SM6P1.0-d4.75-D6-L75 | M6*1.0 | 1 | 4.75 | 6 | 18 | 75 | 4 | 5 |
| TM01SM6P1.0-d4.75-D6-L100 | M6*1.0 | 1 | 4.75 | 6 | 18 | 100 | 4 | 5 |
| TM01SM8P1.25-d5.9-D6-L75 | M8*1.25 | 1.25 | 5.9 | 6 | 20 | 75 | 4 | 6.75 |
| TM01SM8P1.25-d5.9-D6-L100 | M8*1.25 | 1.25 | 5.9 | 6 | 25 | 100 | 4 | 6.75 |
| TM01SM10P1.5-d7.9-D8-L75 | M10*1.5 | 1.5 | 7.9 | 8 | 30 | 75 | 6 | 8.5 |
| TM01SM10P1.5-d7.9-D8-L100 | M10*1.5 | 1.5 | 7.9 | 8 | 30 | 100 | 6 | 8.5 |
| TM01SM12P1.75-d9.9-D10-L100 | M12*1.75 | 1.75 | 9.9 | 10 | 35 | 100 | 6 | 10.25 |
| TM01SM16P2.0-d12-D12-L100 | M16*2.0 | 2 | 12 | 12 | 35 | 100 | 6 | 14 |



